منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 10 يناير، 2026
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 10 يناير، 2026 بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دولار USD | |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 24 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 23 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 22 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 21 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 18 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 16 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 14 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 12 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 10 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 9 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 8 | AED | $ |
| جرام الذهب عيار 6 | AED | $ |
| كيلو جرام الذهب | AED | $ |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم السبت 10 يناير، 2026
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 16,564.08 | 16,564.70 | 16,563.41 |