التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 165.70 | 45.12 |
2025-06-20 | 165.71 | 45.12 |
2025-06-19 | 165.82 | 45.15 |
2025-06-18 | 165.75 | 45.13 |
2025-06-17 | 166.70 | 45.39 |
2025-06-16 | 166.54 | 45.35 |
2025-06-15 | 168.90 | 45.99 |
2025-06-14 | 168.91 | 45.99 |
2025-06-13 | 168.90 | 45.99 |
2025-06-12 | 166.62 | 45.36 |
2025-06-11 | 165.09 | 44.95 |
2025-06-10 | 163.48 | 44.51 |
2025-06-09 | 163.64 | 44.55 |
2025-06-08 | 162.89 | 44.35 |
2025-06-07 | 162.88 | 44.35 |
2025-06-06 | 162.90 | 44.35 |
2025-06-05 | 164.96 | 44.91 |
2025-06-04 | 165.94 | 45.18 |
2025-06-03 | 165.00 | 44.92 |
2025-06-02 | 166.38 | 45.3 |
2025-06-01 | 161.85 | 44.07 |
2025-05-31 | 161.86 | 44.07 |
2025-05-30 | 161.86 | 44.07 |
2025-05-29 | 163.24 | 44.44 |
2025-05-28 | 161.79 | 44.05 |
2025-05-27 | 162.41 | 44.22 |
2025-05-26 | 164.46 | 44.77 |
2025-05-25 | 165.22 | 44.98 |
2025-05-24 | 165.22 | 44.98 |
2025-05-23 | 165.22 | 44.98 |
عيار الذهب | السعر / درهم إماراتي AED |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,368.70 |
سعر كيلو الذهب | 397,662.98 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 397.66 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 381.09 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 364.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 347.96 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 298.25 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 265.11 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 231.97 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 198.83 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 165.69 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 149.12 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 132.55 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 99.42 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة