التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 347.96 | 94.75 |
2025-06-20 | 347.99 | 94.76 |
2025-06-19 | 348.22 | 94.82 |
2025-06-18 | 348.07 | 94.78 |
2025-06-17 | 350.07 | 95.32 |
2025-06-16 | 349.74 | 95.23 |
2025-06-15 | 354.69 | 96.58 |
2025-06-14 | 354.72 | 96.58 |
2025-06-13 | 354.68 | 96.58 |
2025-06-12 | 349.90 | 95.26 |
2025-06-11 | 346.70 | 94.39 |
2025-06-10 | 343.31 | 93.47 |
2025-06-09 | 343.64 | 93.56 |
2025-06-08 | 342.07 | 93.13 |
2025-06-07 | 342.06 | 93.13 |
2025-06-06 | 342.09 | 93.14 |
2025-06-05 | 346.42 | 94.32 |
2025-06-04 | 348.48 | 94.88 |
2025-06-03 | 346.50 | 94.34 |
2025-06-02 | 349.39 | 95.13 |
2025-06-01 | 339.89 | 92.54 |
2025-05-31 | 339.90 | 92.54 |
2025-05-30 | 339.90 | 92.54 |
2025-05-29 | 342.81 | 93.33 |
2025-05-28 | 339.76 | 92.5 |
2025-05-27 | 341.05 | 92.85 |
2025-05-26 | 345.36 | 94.03 |
2025-05-25 | 346.96 | 94.46 |
2025-05-24 | 346.97 | 94.46 |
2025-05-23 | 346.97 | 94.46 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 21 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة