التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 397.67 | 108.29 |
2025-06-20 | 397.71 | 108.3 |
2025-06-19 | 397.96 | 108.37 |
2025-06-18 | 397.79 | 108.32 |
2025-06-17 | 400.08 | 108.94 |
2025-06-16 | 399.71 | 108.83 |
2025-06-15 | 405.36 | 110.37 |
2025-06-14 | 405.39 | 110.38 |
2025-06-13 | 405.35 | 110.38 |
2025-06-12 | 399.89 | 108.87 |
2025-06-11 | 396.23 | 107.87 |
2025-06-10 | 392.36 | 106.82 |
2025-06-09 | 392.74 | 106.93 |
2025-06-08 | 390.94 | 106.44 |
2025-06-07 | 390.92 | 106.43 |
2025-06-06 | 390.96 | 106.44 |
2025-06-05 | 395.91 | 107.79 |
2025-06-04 | 398.26 | 108.43 |
2025-06-03 | 396.00 | 107.82 |
2025-06-02 | 399.30 | 108.72 |
2025-06-01 | 388.45 | 105.76 |
2025-05-31 | 388.46 | 105.76 |
2025-05-30 | 388.46 | 105.76 |
2025-05-29 | 391.79 | 106.67 |
2025-05-28 | 388.30 | 105.72 |
2025-05-27 | 389.77 | 106.12 |
2025-05-26 | 394.70 | 107.46 |
2025-05-25 | 396.53 | 107.96 |
2025-05-24 | 396.54 | 107.96 |
2025-05-23 | 396.54 | 107.96 |
عيار الذهب | السعر / درهم إماراتي AED |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,368.77 |
سعر كيلو الذهب | 397,665.26 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 397.67 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 381.10 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 364.53 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 347.96 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 298.25 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 265.11 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 231.97 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 198.83 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 165.69 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 149.12 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 132.56 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 99.42 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة