التاريخ | درهم إماراتي | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 98.56 | 26.84 |
2025-07-07 | 98.51 | 26.82 |
2025-07-06 | 98.51 | 26.82 |
2025-07-05 | 98.52 | 26.82 |
2025-07-04 | 98.46 | 26.8 |
2025-07-03 | 98.20 | 26.74 |
2025-07-02 | 99.11 | 26.98 |
2025-07-01 | 98.56 | 26.83 |
2025-06-30 | 97.50 | 26.55 |
2025-06-29 | 96.65 | 26.32 |
2025-06-28 | 96.65 | 26.32 |
2025-06-27 | 96.71 | 26.33 |
2025-06-26 | 98.23 | 26.75 |
2025-06-25 | 98.36 | 26.78 |
2025-06-24 | 98.10 | 26.71 |
2025-06-23 | 99.45 | 27.08 |
2025-06-22 | 99.41 | 27.07 |
2025-06-21 | 99.42 | 27.07 |
2025-06-20 | 99.43 | 27.07 |
2025-06-19 | 99.49 | 27.09 |
2025-06-18 | 99.45 | 27.08 |
2025-06-17 | 100.02 | 27.24 |
2025-06-16 | 99.93 | 27.21 |
2025-06-15 | 101.34 | 27.59 |
2025-06-14 | 101.35 | 27.6 |
2025-06-13 | 101.34 | 27.59 |
2025-06-12 | 99.97 | 27.22 |
2025-06-11 | 99.06 | 26.97 |
2025-06-10 | 98.09 | 26.71 |
2025-06-09 | 98.18 | 26.73 |
عيار الذهب | السعر / درهم إماراتي AED |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,261.97 |
سعر كيلو الذهب | 394,231.55 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 394.23 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 377.81 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 361.38 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 344.95 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 295.67 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 262.82 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 229.97 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 197.12 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 164.26 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 147.84 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 131.41 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 98.56 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في الامارات اليوم عيار 6 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة