منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في استراليا اليوم السبت 10 يناير، 2026
هنا تجد سعر الذهب في استراليا اليوم السبت 10 يناير، 2026 بالدولار الأسترالي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دولار USD | |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 24 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 23 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 22 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 21 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 18 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 16 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 14 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 12 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 10 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 9 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 8 | AUD | $ |
| جرام الذهب عيار 6 | AUD | $ |
| كيلو جرام الذهب | AUD | $ |
سعر أونصة الذهب في استراليا اليوم السبت 10 يناير، 2026
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 6,743.25 | 6,744.26 | 6,741.81 |