في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 16 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقتين
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 111.90 | 72.19 |
2025-06-20 | 111.92 | 72.2 |
2025-06-19 | 111.55 | 72.24 |
2025-06-18 | 110.99 | 72.21 |
2025-06-17 | 112.10 | 72.63 |
2025-06-16 | 111.22 | 72.55 |
2025-06-15 | 113.42 | 73.58 |
2025-06-14 | 113.41 | 73.59 |
2025-06-13 | 113.41 | 73.59 |
2025-06-12 | 111.15 | 72.58 |
2025-06-11 | 110.60 | 71.92 |
2025-06-10 | 109.17 | 71.21 |
2025-06-09 | 109.39 | 71.28 |
2025-06-08 | 109.20 | 70.96 |
2025-06-07 | 109.35 | 70.95 |
2025-06-06 | 109.31 | 70.96 |
2025-06-05 | 110.47 | 71.86 |
2025-06-04 | 111.38 | 72.29 |
2025-06-03 | 111.19 | 71.88 |
2025-06-02 | 111.67 | 72.48 |
2025-06-01 | 109.56 | 70.51 |
2025-05-31 | 109.63 | 70.51 |
2025-05-30 | 109.63 | 70.51 |
2025-05-29 | 110.31 | 71.11 |
2025-05-28 | 109.71 | 70.48 |
2025-05-27 | 109.77 | 70.75 |
2025-05-26 | 110.42 | 71.64 |
2025-05-25 | 110.93 | 71.97 |
2025-05-24 | 110.79 | 71.97 |
2025-05-23 | 111.11 | 71.97 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 16 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري