في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 22 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 153.87 | 99.26 |
2025-06-20 | 153.89 | 99.27 |
2025-06-19 | 153.38 | 99.33 |
2025-06-18 | 152.61 | 99.29 |
2025-06-17 | 154.14 | 99.86 |
2025-06-16 | 152.92 | 99.76 |
2025-06-15 | 155.95 | 101.18 |
2025-06-14 | 155.94 | 101.18 |
2025-06-13 | 155.93 | 101.18 |
2025-06-12 | 152.83 | 99.8 |
2025-06-11 | 152.08 | 98.89 |
2025-06-10 | 150.11 | 97.92 |
2025-06-09 | 150.42 | 98.01 |
2025-06-08 | 150.14 | 97.57 |
2025-06-07 | 150.36 | 97.56 |
2025-06-06 | 150.30 | 97.57 |
2025-06-05 | 151.89 | 98.81 |
2025-06-04 | 153.15 | 99.39 |
2025-06-03 | 152.89 | 98.83 |
2025-06-02 | 153.54 | 99.66 |
2025-06-01 | 150.65 | 96.94 |
2025-05-31 | 150.75 | 96.95 |
2025-05-30 | 150.74 | 96.95 |
2025-05-29 | 151.67 | 97.78 |
2025-05-28 | 150.85 | 96.91 |
2025-05-27 | 150.93 | 97.27 |
2025-05-26 | 151.83 | 98.5 |
2025-05-25 | 152.52 | 98.96 |
2025-05-24 | 152.34 | 98.96 |
2025-05-23 | 152.78 | 98.96 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 22 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري