في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 23 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 160.86 | 103.78 |
2025-06-20 | 160.88 | 103.79 |
2025-06-19 | 160.35 | 103.85 |
2025-06-18 | 159.55 | 103.81 |
2025-06-17 | 161.15 | 104.4 |
2025-06-16 | 159.87 | 104.3 |
2025-06-15 | 163.04 | 105.77 |
2025-06-14 | 163.03 | 105.78 |
2025-06-13 | 163.02 | 105.78 |
2025-06-12 | 159.78 | 104.33 |
2025-06-11 | 158.99 | 103.38 |
2025-06-10 | 156.93 | 102.37 |
2025-06-09 | 157.25 | 102.47 |
2025-06-08 | 156.97 | 102 |
2025-06-07 | 157.20 | 102 |
2025-06-06 | 157.13 | 102.01 |
2025-06-05 | 158.79 | 103.3 |
2025-06-04 | 160.12 | 103.91 |
2025-06-03 | 159.84 | 103.32 |
2025-06-02 | 160.52 | 104.19 |
2025-06-01 | 157.50 | 101.35 |
2025-05-31 | 157.60 | 101.35 |
2025-05-30 | 157.59 | 101.35 |
2025-05-29 | 158.57 | 102.22 |
2025-05-28 | 157.71 | 101.31 |
2025-05-27 | 157.79 | 101.7 |
2025-05-26 | 158.73 | 102.98 |
2025-05-25 | 159.46 | 103.46 |
2025-05-24 | 159.26 | 103.46 |
2025-05-23 | 159.72 | 103.46 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 23 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 23 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري