في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 6 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 41.96 | 27.07 |
2025-06-20 | 41.97 | 27.07 |
2025-06-19 | 41.83 | 27.09 |
2025-06-18 | 41.62 | 27.08 |
2025-06-17 | 42.04 | 27.24 |
2025-06-16 | 41.71 | 27.21 |
2025-06-15 | 42.53 | 27.59 |
2025-06-14 | 42.53 | 27.6 |
2025-06-13 | 42.53 | 27.59 |
2025-06-12 | 41.68 | 27.22 |
2025-06-11 | 41.48 | 26.97 |
2025-06-10 | 40.94 | 26.71 |
2025-06-09 | 41.02 | 26.73 |
2025-06-08 | 40.95 | 26.61 |
2025-06-07 | 41.01 | 26.61 |
2025-06-06 | 40.99 | 26.61 |
2025-06-05 | 41.42 | 26.95 |
2025-06-04 | 41.77 | 27.11 |
2025-06-03 | 41.70 | 26.95 |
2025-06-02 | 41.87 | 27.18 |
2025-06-01 | 41.09 | 26.44 |
2025-05-31 | 41.11 | 26.44 |
2025-05-30 | 41.11 | 26.44 |
2025-05-29 | 41.37 | 26.67 |
2025-05-28 | 41.14 | 26.43 |
2025-05-27 | 41.16 | 26.53 |
2025-05-26 | 41.41 | 26.86 |
2025-05-25 | 41.60 | 26.99 |
2025-05-24 | 41.55 | 26.99 |
2025-05-23 | 41.67 | 26.99 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 6 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري