في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في استراليا اليوم عيار 8 قيراط بالدولار الاسترالي والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في استراليا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في استراليا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار استرالي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 55.95 | 36.1 |
2025-06-20 | 55.96 | 36.1 |
2025-06-19 | 55.78 | 36.12 |
2025-06-18 | 55.49 | 36.11 |
2025-06-17 | 56.05 | 36.31 |
2025-06-16 | 55.61 | 36.28 |
2025-06-15 | 56.71 | 36.79 |
2025-06-14 | 56.70 | 36.79 |
2025-06-13 | 56.70 | 36.79 |
2025-06-12 | 55.58 | 36.29 |
2025-06-11 | 55.30 | 35.96 |
2025-06-10 | 54.58 | 35.61 |
2025-06-09 | 54.70 | 35.64 |
2025-06-08 | 54.60 | 35.48 |
2025-06-07 | 54.68 | 35.48 |
2025-06-06 | 54.66 | 35.48 |
2025-06-05 | 55.23 | 35.93 |
2025-06-04 | 55.69 | 36.14 |
2025-06-03 | 55.60 | 35.94 |
2025-06-02 | 55.83 | 36.24 |
2025-06-01 | 54.78 | 35.25 |
2025-05-31 | 54.82 | 35.25 |
2025-05-30 | 54.81 | 35.25 |
2025-05-29 | 55.15 | 35.56 |
2025-05-28 | 54.85 | 35.24 |
2025-05-27 | 54.88 | 35.37 |
2025-05-26 | 55.21 | 35.82 |
2025-05-25 | 55.46 | 35.99 |
2025-05-24 | 55.40 | 35.99 |
2025-05-23 | 55.56 | 35.99 |
تم عرض اسعار الذهب في استراليا اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في استراليا اليوم بشكل مستمر ودوري