في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في البحرين اليوم عيار 24 قيراط بالدينار البحريني والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 40.85 | 108.32 |
2025-06-20 | 40.85 | 108.3 |
2025-06-19 | 40.89 | 108.37 |
2025-06-18 | 40.85 | 108.32 |
2025-06-17 | 41.08 | 108.94 |
2025-06-16 | 41.04 | 108.83 |
2025-06-15 | 41.63 | 110.37 |
2025-06-14 | 41.64 | 110.38 |
2025-06-13 | 41.63 | 110.38 |
2025-06-12 | 41.05 | 108.87 |
2025-06-11 | 40.67 | 107.87 |
2025-06-10 | 40.28 | 106.82 |
2025-06-09 | 40.32 | 106.93 |
2025-06-08 | 40.13 | 106.44 |
2025-06-07 | 40.15 | 106.43 |
2025-06-06 | 40.13 | 106.44 |
2025-06-05 | 40.64 | 107.79 |
2025-06-04 | 40.88 | 108.43 |
2025-06-03 | 40.64 | 107.82 |
2025-06-02 | 40.98 | 108.72 |
2025-06-01 | 39.87 | 105.76 |
2025-05-31 | 39.87 | 105.76 |
2025-05-30 | 39.87 | 105.76 |
2025-05-29 | 40.21 | 106.67 |
2025-05-28 | 39.86 | 105.72 |
2025-05-27 | 40.00 | 106.12 |
2025-05-26 | 40.51 | 107.46 |
2025-05-25 | 40.70 | 107.96 |
2025-05-24 | 40.70 | 107.96 |
2025-05-23 | 40.70 | 107.96 |
هنا تجد اسعار الذهب في البحرين اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 24 في البحرين اليوم بشكل مستمر ودوري