في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في البحرين اليوم عيار 6 قيراط بالدينار البحريني والدولار الأمريكي
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في البحرين وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في البحرين كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار بحريني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 10.21 | 27.07 |
2025-06-20 | 10.21 | 27.07 |
2025-06-19 | 10.22 | 27.09 |
2025-06-18 | 10.21 | 27.08 |
2025-06-17 | 10.27 | 27.24 |
2025-06-16 | 10.26 | 27.21 |
2025-06-15 | 10.41 | 27.59 |
2025-06-14 | 10.41 | 27.6 |
2025-06-13 | 10.41 | 27.59 |
2025-06-12 | 10.26 | 27.22 |
2025-06-11 | 10.17 | 26.97 |
2025-06-10 | 10.07 | 26.71 |
2025-06-09 | 10.08 | 26.73 |
2025-06-08 | 10.03 | 26.61 |
2025-06-07 | 10.04 | 26.61 |
2025-06-06 | 10.03 | 26.61 |
2025-06-05 | 10.16 | 26.95 |
2025-06-04 | 10.22 | 27.11 |
2025-06-03 | 10.16 | 26.95 |
2025-06-02 | 10.25 | 27.18 |
2025-06-01 | 9.97 | 26.44 |
2025-05-31 | 9.97 | 26.44 |
2025-05-30 | 9.97 | 26.44 |
2025-05-29 | 10.05 | 26.67 |
2025-05-28 | 9.96 | 26.43 |
2025-05-27 | 10.00 | 26.53 |
2025-05-26 | 10.13 | 26.86 |
2025-05-25 | 10.18 | 26.99 |
2025-05-24 | 10.18 | 26.99 |
2025-05-23 | 10.17 | 26.99 |
هنا تجد اسعار الذهب في البحرين اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 6 في البحرين اليوم بشكل مستمر ودوري