في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في كندا اليوم عيار 16 قيراط بالدولار الكندي والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في كندا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في كندا كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار كندي | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 98.02 | 71.66 |
2025-07-07 | 97.85 | 71.52 |
2025-07-06 | 97.24 | 71.52 |
2025-07-05 | 97.27 | 71.52 |
2025-07-04 | 97.22 | 71.48 |
2025-07-03 | 96.86 | 71.29 |
2025-07-02 | 97.79 | 71.96 |
2025-07-01 | 97.64 | 71.56 |
2025-06-30 | 96.34 | 70.8 |
2025-06-29 | 96.05 | 70.18 |
2025-06-28 | 96.07 | 70.18 |
2025-06-27 | 96.13 | 70.22 |
2025-06-26 | 97.33 | 71.33 |
2025-06-25 | 98.01 | 71.42 |
2025-06-24 | 97.73 | 71.23 |
2025-06-23 | 99.16 | 72.21 |
2025-06-22 | 99.26 | 72.19 |
2025-06-21 | 99.15 | 72.19 |
2025-06-20 | 99.16 | 72.2 |
2025-06-19 | 99.00 | 72.24 |
2025-06-18 | 98.88 | 72.21 |
2025-06-17 | 99.35 | 72.63 |
2025-06-16 | 98.46 | 72.55 |
2025-06-15 | 100.00 | 73.58 |
2025-06-14 | 99.98 | 73.59 |
2025-06-13 | 100.02 | 73.59 |
2025-06-12 | 98.75 | 72.58 |
2025-06-11 | 98.33 | 71.92 |
2025-06-10 | 97.38 | 71.21 |
2025-06-09 | 97.64 | 71.28 |
تم عرض اسعار الذهب في كندا اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 16 في كندا اليوم بشكل مستمر ودوري