هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم الخميس 15 مايو، 2025 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 2,708.94 CHF | 3,239.97 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 87.09 CHF | 104.17 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 83.47 CHF | 99.83 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 79.84 CHF | 95.49 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 76.21 CHF | 91.15 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 65.32 CHF | 78.13 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 58.06 CHF | 69.45 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 50.81 CHF | 60.76 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 43.55 CHF | 52.08 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 36.29 CHF | 43.40 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 32.66 CHF | 39.06 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 29.03 CHF | 34.72 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 21.77 CHF | 26.04 $ |
كيلو جرام الذهب | 87,094.50 CHF | 104,167.50 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم الخميس 15 مايو، 2025
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
2,708.94 | 2,709.17 | 2,625.53 |