هنا تجد سعر الذهب في سويسرا اليوم السبت 14 يونيو، 2025 بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | فرنك سويسري CHF | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 2,787.22 CHF | 3,433.27 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 89.61 CHF | 110.38 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 85.88 CHF | 105.78 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 82.14 CHF | 101.18 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 78.41 CHF | 96.58 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 67.21 CHF | 82.79 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 59.74 CHF | 73.59 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 52.27 CHF | 64.39 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 44.81 CHF | 55.19 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 37.34 CHF | 45.99 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 33.60 CHF | 41.39 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 29.87 CHF | 36.79 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 22.40 CHF | 27.60 $ |
| كيلو جرام الذهب | 89,611.32 CHF | 110,382.20 $ |
سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم السبت 14 يونيو، 2025
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 2,787.22 | 2,787.22 | 2,785.43 |