في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 14 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 49.93 | 62.63 |
2025-07-07 | 49.95 | 62.58 |
2025-07-06 | 49.73 | 62.58 |
2025-07-05 | 49.70 | 62.58 |
2025-07-04 | 49.69 | 62.54 |
2025-07-03 | 49.63 | 62.38 |
2025-07-02 | 49.85 | 62.96 |
2025-07-01 | 49.52 | 62.61 |
2025-06-30 | 49.13 | 61.95 |
2025-06-29 | 49.05 | 61.41 |
2025-06-28 | 49.25 | 61.4 |
2025-06-27 | 49.07 | 61.44 |
2025-06-26 | 49.93 | 62.41 |
2025-06-25 | 50.32 | 62.49 |
2025-06-24 | 50.17 | 62.33 |
2025-06-23 | 51.33 | 63.18 |
2025-06-22 | 51.65 | 63.17 |
2025-06-21 | 51.67 | 63.17 |
2025-06-20 | 51.68 | 63.17 |
2025-06-19 | 51.64 | 63.21 |
2025-06-18 | 51.74 | 63.19 |
2025-06-17 | 51.88 | 63.55 |
2025-06-16 | 51.66 | 63.49 |
2025-06-15 | 52.29 | 64.38 |
2025-06-14 | 52.27 | 64.39 |
2025-06-13 | 52.25 | 64.39 |
2025-06-12 | 51.47 | 63.51 |
2025-06-11 | 51.62 | 62.93 |
2025-06-10 | 51.27 | 62.31 |
2025-06-09 | 51.27 | 62.37 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 14 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 14 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري