في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 16 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 57.20 | 71.68 |
2025-07-07 | 57.09 | 71.52 |
2025-07-06 | 56.83 | 71.52 |
2025-07-05 | 56.81 | 71.52 |
2025-07-04 | 56.79 | 71.48 |
2025-07-03 | 56.72 | 71.29 |
2025-07-02 | 56.97 | 71.96 |
2025-07-01 | 56.60 | 71.56 |
2025-06-30 | 56.15 | 70.8 |
2025-06-29 | 56.06 | 70.18 |
2025-06-28 | 56.29 | 70.18 |
2025-06-27 | 56.08 | 70.22 |
2025-06-26 | 57.06 | 71.33 |
2025-06-25 | 57.51 | 71.42 |
2025-06-24 | 57.34 | 71.23 |
2025-06-23 | 58.66 | 72.21 |
2025-06-22 | 59.02 | 72.19 |
2025-06-21 | 59.05 | 72.19 |
2025-06-20 | 59.07 | 72.2 |
2025-06-19 | 59.02 | 72.24 |
2025-06-18 | 59.13 | 72.21 |
2025-06-17 | 59.29 | 72.63 |
2025-06-16 | 59.04 | 72.55 |
2025-06-15 | 59.76 | 73.58 |
2025-06-14 | 59.74 | 73.59 |
2025-06-13 | 59.72 | 73.59 |
2025-06-12 | 58.83 | 72.58 |
2025-06-11 | 58.99 | 71.92 |
2025-06-10 | 58.60 | 71.21 |
2025-06-09 | 58.59 | 71.28 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 16 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري