في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 22 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 81.22 | 99.29 |
2025-06-20 | 81.21 | 99.27 |
2025-06-19 | 81.15 | 99.33 |
2025-06-18 | 81.30 | 99.29 |
2025-06-17 | 81.53 | 99.86 |
2025-06-16 | 81.18 | 99.76 |
2025-06-15 | 82.17 | 101.18 |
2025-06-14 | 82.14 | 101.18 |
2025-06-13 | 82.11 | 101.18 |
2025-06-12 | 80.89 | 99.8 |
2025-06-11 | 81.12 | 98.89 |
2025-06-10 | 80.57 | 97.92 |
2025-06-09 | 80.56 | 98.01 |
2025-06-08 | 80.21 | 97.57 |
2025-06-07 | 80.22 | 97.56 |
2025-06-06 | 80.23 | 97.57 |
2025-06-05 | 81.01 | 98.81 |
2025-06-04 | 81.36 | 99.39 |
2025-06-03 | 81.41 | 98.83 |
2025-06-02 | 81.45 | 99.66 |
2025-06-01 | 79.77 | 96.94 |
2025-05-31 | 79.76 | 96.95 |
2025-05-30 | 79.76 | 96.95 |
2025-05-29 | 80.45 | 97.78 |
2025-05-28 | 80.17 | 96.91 |
2025-05-27 | 80.48 | 97.27 |
2025-05-26 | 80.84 | 98.5 |
2025-05-25 | 81.27 | 98.96 |
2025-05-24 | 81.29 | 98.96 |
2025-05-23 | 81.25 | 98.96 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 22 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري