في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
التاريخ | فرنك سويسري | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 33.22 | 40.61 |
2025-06-20 | 33.22 | 40.61 |
2025-06-19 | 33.20 | 40.64 |
2025-06-18 | 33.26 | 40.62 |
2025-06-17 | 33.35 | 40.85 |
2025-06-16 | 33.21 | 40.81 |
2025-06-15 | 33.61 | 41.39 |
2025-06-14 | 33.60 | 41.39 |
2025-06-13 | 33.59 | 41.39 |
2025-06-12 | 33.09 | 40.83 |
2025-06-11 | 33.18 | 40.45 |
2025-06-10 | 32.96 | 40.06 |
2025-06-09 | 32.96 | 40.1 |
2025-06-08 | 32.81 | 39.91 |
2025-06-07 | 32.82 | 39.91 |
2025-06-06 | 32.82 | 39.92 |
2025-06-05 | 33.14 | 40.42 |
2025-06-04 | 33.28 | 40.66 |
2025-06-03 | 33.30 | 40.43 |
2025-06-02 | 33.32 | 40.77 |
2025-06-01 | 32.63 | 39.66 |
2025-05-31 | 32.63 | 39.66 |
2025-05-30 | 32.63 | 39.66 |
2025-05-29 | 32.91 | 40 |
2025-05-28 | 32.80 | 39.64 |
2025-05-27 | 32.92 | 39.79 |
2025-05-26 | 33.07 | 40.3 |
2025-05-25 | 33.25 | 40.48 |
2025-05-24 | 33.26 | 40.48 |
2025-05-23 | 33.24 | 40.48 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 9 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري