يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في المانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في ألمانيا كل 15 دقيقة
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 46.99 | 54.14 |
2025-06-20 | 46.99 | 54.15 |
2025-06-19 | 47.14 | 54.18 |
2025-06-18 | 47.17 | 54.16 |
2025-06-17 | 47.43 | 54.47 |
2025-06-16 | 47.05 | 54.42 |
2025-06-15 | 47.82 | 55.19 |
2025-06-14 | 47.80 | 55.19 |
2025-06-13 | 47.79 | 55.19 |
2025-06-12 | 46.98 | 54.43 |
2025-06-11 | 46.95 | 53.94 |
2025-06-10 | 46.75 | 53.41 |
2025-06-09 | 46.81 | 53.46 |
2025-06-08 | 46.71 | 53.22 |
2025-06-07 | 46.70 | 53.22 |
2025-06-06 | 46.71 | 53.22 |
2025-06-05 | 47.08 | 53.89 |
2025-06-04 | 47.48 | 54.21 |
2025-06-03 | 47.40 | 53.91 |
2025-06-02 | 47.52 | 54.36 |
2025-06-01 | 46.58 | 52.88 |
2025-05-31 | 46.60 | 52.88 |
2025-05-30 | 46.60 | 52.88 |
2025-05-29 | 46.91 | 53.33 |
2025-05-28 | 46.80 | 52.86 |
2025-05-27 | 46.83 | 53.06 |
2025-05-26 | 47.19 | 53.73 |
2025-05-25 | 47.49 | 53.98 |
2025-05-24 | 47.48 | 53.98 |
2025-05-23 | 47.51 | 53.98 |
هنا تجد اسعار الذهب في المانيا اليوم عيار 12 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 12 في المانيا اليوم بشكل مستمر ودوري