التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 70.50 | 81.23 |
2025-06-20 | 70.49 | 81.22 |
2025-06-19 | 70.70 | 81.27 |
2025-06-18 | 70.76 | 81.24 |
2025-06-17 | 71.14 | 81.71 |
2025-06-16 | 70.58 | 81.62 |
2025-06-15 | 71.73 | 82.78 |
2025-06-14 | 71.69 | 82.79 |
2025-06-13 | 71.68 | 82.78 |
2025-06-12 | 70.46 | 81.65 |
2025-06-11 | 70.43 | 80.91 |
2025-06-10 | 70.12 | 80.12 |
2025-06-09 | 70.22 | 80.19 |
2025-06-08 | 70.06 | 79.83 |
2025-06-07 | 70.05 | 79.82 |
2025-06-06 | 70.06 | 79.83 |
2025-06-05 | 70.62 | 80.84 |
2025-06-04 | 71.23 | 81.32 |
2025-06-03 | 71.09 | 80.86 |
2025-06-02 | 71.27 | 81.54 |
2025-06-01 | 69.86 | 79.32 |
2025-05-31 | 69.90 | 79.32 |
2025-05-30 | 69.90 | 79.32 |
2025-05-29 | 70.37 | 80 |
2025-05-28 | 70.20 | 79.29 |
2025-05-27 | 70.25 | 79.59 |
2025-05-26 | 70.79 | 80.59 |
2025-05-25 | 71.23 | 80.97 |
2025-05-24 | 71.23 | 80.97 |
2025-05-23 | 71.26 | 80.97 |
هنا تجد اسعار الذهب في المانيا اليوم عيار 18 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 18 في المانيا اليوم بشكل مستمر ودوري