آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في المانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في ألمانيا كل 15 دقيقة
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 93.98 | 108.29 |
2025-06-20 | 93.99 | 108.3 |
2025-06-19 | 94.27 | 108.37 |
2025-06-18 | 94.35 | 108.32 |
2025-06-17 | 94.86 | 108.94 |
2025-06-16 | 94.11 | 108.83 |
2025-06-15 | 95.63 | 110.37 |
2025-06-14 | 95.59 | 110.38 |
2025-06-13 | 95.58 | 110.38 |
2025-06-12 | 93.95 | 108.87 |
2025-06-11 | 93.90 | 107.87 |
2025-06-10 | 93.49 | 106.82 |
2025-06-09 | 93.62 | 106.93 |
2025-06-08 | 93.42 | 106.44 |
2025-06-07 | 93.40 | 106.43 |
2025-06-06 | 93.41 | 106.44 |
2025-06-05 | 94.15 | 107.79 |
2025-06-04 | 94.97 | 108.43 |
2025-06-03 | 94.79 | 107.82 |
2025-06-02 | 95.03 | 108.72 |
2025-06-01 | 93.15 | 105.76 |
2025-05-31 | 93.20 | 105.76 |
2025-05-30 | 93.20 | 105.76 |
2025-05-29 | 93.82 | 106.67 |
2025-05-28 | 93.60 | 105.72 |
2025-05-27 | 93.67 | 106.12 |
2025-05-26 | 94.38 | 107.46 |
2025-05-25 | 94.97 | 107.96 |
2025-05-24 | 94.97 | 107.96 |
2025-05-23 | 95.01 | 107.96 |
هنا تجد اسعار الذهب في المانيا اليوم عيار 23 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 23 في المانيا اليوم بشكل مستمر ودوري