آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم باليورو وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب باليورو كل 15 دقيقة
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 93,986.54 | 108297.87 |
2025-06-20 | 93,988.51 | 108298.49 |
2025-06-19 | 94,272.43 | 108365.22 |
2025-06-18 | 94,346.92 | 108320.64 |
2025-06-17 | 94,859.66 | 108940.86 |
2025-06-16 | 94,107.91 | 108832.04 |
2025-06-15 | 95,634.25 | 110373.33 |
2025-06-14 | 95,593.21 | 110382.2 |
2025-06-13 | 95,576.58 | 110377.8 |
2025-06-12 | 93,951.90 | 108869.11 |
2025-06-11 | 93,901.79 | 107874.84 |
2025-06-10 | 93,493.06 | 106822.05 |
2025-06-09 | 93,621.44 | 106925.22 |
2025-06-08 | 93,415.21 | 106436.16 |
2025-06-07 | 93,402.18 | 106432.25 |
2025-06-06 | 93,412.65 | 106443.95 |
2025-06-05 | 94,153.38 | 107788.76 |
2025-06-04 | 94,966.98 | 108429.03 |
2025-06-03 | 94,792.57 | 107816.12 |
2025-06-02 | 95,030.77 | 108715.67 |
2025-06-01 | 93,151.99 | 105757.89 |
2025-05-31 | 93,203.34 | 105759.7 |
2025-05-30 | 93,201.11 | 105760.81 |
2025-05-29 | 93,822.00 | 106666.93 |
2025-05-28 | 93,601.19 | 105719.74 |
2025-05-27 | 93,668.40 | 106117.64 |
2025-05-26 | 94,382.92 | 107457.75 |
2025-05-25 | 94,970.87 | 107955.76 |
2025-05-24 | 94,969.77 | 107955.76 |
2025-05-23 | 95,011.86 | 107955.79 |
هنا تجد سعر كيلو غرام الذهب باليورو اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 باليورو الأوربي اليوم بشكل مستمر ودوري