في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 124,133.66 | 94.75 |
2025-06-20 | 124,209.88 | 94.76 |
2025-06-19 | 124,193.91 | 94.82 |
2025-06-18 | 124,162.53 | 94.78 |
2025-06-17 | 124,873.46 | 95.32 |
2025-06-16 | 124,784.15 | 95.23 |
2025-06-15 | 126,545.17 | 96.58 |
2025-06-14 | 126,555.34 | 96.58 |
2025-06-13 | 126,520.55 | 96.58 |
2025-06-12 | 124,791.22 | 95.26 |
2025-06-11 | 123,651.53 | 94.39 |
2025-06-10 | 122,444.78 | 93.47 |
2025-06-09 | 122,588.31 | 93.56 |
2025-06-08 | 122,090.76 | 93.13 |
2025-06-07 | 122,086.28 | 93.13 |
2025-06-06 | 122,011.38 | 93.14 |
2025-06-05 | 123,577.89 | 94.32 |
2025-06-04 | 124,286.77 | 94.88 |
2025-06-03 | 123,641.49 | 94.34 |
2025-06-02 | 124,527.02 | 95.13 |
2025-06-01 | 121,220.56 | 92.54 |
2025-05-31 | 121,222.63 | 92.54 |
2025-05-30 | 121,158.03 | 92.54 |
2025-05-29 | 122,314.39 | 93.33 |
2025-05-28 | 121,217.50 | 92.5 |
2025-05-27 | 121,620.74 | 92.85 |
2025-05-26 | 123,195.17 | 94.03 |
2025-05-25 | 123,695.17 | 94.46 |
2025-05-24 | 123,695.17 | 94.46 |
2025-05-23 | 123,777.06 | 94.46 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي