في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو جرام الذهب في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي تحديث كل 15 دقيقة
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار عراقي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 141,860,586.85 | 108283.17 |
2025-06-20 | 141,954,152.69 | 108298.49 |
2025-06-19 | 141,935,895.58 | 108365.22 |
2025-06-18 | 141,900,038.05 | 108320.64 |
2025-06-17 | 142,712,527.18 | 108940.86 |
2025-06-16 | 142,610,452.54 | 108832.04 |
2025-06-15 | 144,623,056.42 | 110373.33 |
2025-06-14 | 144,634,675.23 | 110382.2 |
2025-06-13 | 144,594,919.46 | 110377.8 |
2025-06-12 | 142,618,534.22 | 108869.11 |
2025-06-11 | 141,316,035.75 | 107874.84 |
2025-06-10 | 139,936,891.74 | 106822.05 |
2025-06-09 | 140,100,921.06 | 106925.22 |
2025-06-08 | 139,532,301.96 | 106436.16 |
2025-06-07 | 139,527,174.76 | 106432.25 |
2025-06-06 | 139,441,577.88 | 106443.95 |
2025-06-05 | 141,231,876.43 | 107788.76 |
2025-06-04 | 142,042,027.01 | 108429.03 |
2025-06-03 | 141,304,560.14 | 107816.12 |
2025-06-02 | 142,316,592.20 | 108715.67 |
2025-06-01 | 138,537,780.93 | 105757.89 |
2025-05-31 | 138,540,150.67 | 105759.7 |
2025-05-30 | 138,466,320.71 | 105760.81 |
2025-05-29 | 139,787,878.55 | 106666.93 |
2025-05-28 | 138,534,291.03 | 105719.74 |
2025-05-27 | 138,995,125.86 | 106117.64 |
2025-05-26 | 140,794,477.62 | 107457.75 |
2025-05-25 | 141,365,913.15 | 107955.76 |
2025-05-24 | 141,365,913.15 | 107955.76 |
2025-05-23 | 141,459,496.82 | 107955.79 |
العملة الرسمية المستخدمة في تسعير الذهب في العراق هي الدينار العراقي