في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 6 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل 4 دقائق
غرام الذهب عيار 6 قيراط
18.42 0.17 النسبة 0.92 %
دينار أردني
غرام الذهب عيار 6 قيراط
25.99 0.25 النسبة 0.96 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الأردن عيار 6 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-05-19 | 18.42 | 25.99 |
2025-05-18 | 18.25 | 25.74 |
2025-05-17 | 18.25 | 25.74 |
2025-05-16 | 18.25 | 25.74 |
2025-05-15 | 18.46 | 26.04 |
2025-05-14 | 18.11 | 25.54 |
2025-05-13 | 18.52 | 26.13 |
2025-05-12 | 18.45 | 26.01 |
2025-05-11 | 18.95 | 26.73 |
2025-05-10 | 18.95 | 26.73 |
2025-05-09 | 18.95 | 26.73 |
2025-05-08 | 18.84 | 26.57 |
2025-05-07 | 19.18 | 27.04 |
2025-05-06 | 19.56 | 27.58 |
2025-05-05 | 19.01 | 26.8 |
2025-05-04 | 18.47 | 26.05 |
2025-05-03 | 18.47 | 26.05 |
2025-05-02 | 18.47 | 26.05 |
2025-05-01 | 18.46 | 26.02 |
2025-04-30 | 18.75 | 26.43 |
2025-04-29 | 18.91 | 26.66 |
2025-04-28 | 19.06 | 26.88 |
2025-04-27 | 18.91 | 26.68 |
2025-04-26 | 18.91 | 26.68 |
2025-04-25 | 18.91 | 26.68 |
2025-04-24 | 19.09 | 26.92 |
2025-04-23 | 18.74 | 26.43 |
2025-04-22 | 19.26 | 27.17 |
2025-04-21 | 19.52 | 27.53 |
2025-04-20 | 18.96 | 26.74 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 6 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري