في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
غرام الذهب عيار 8 قيراط
24.56 0.23 النسبة 0.94 %
دينار أردني
غرام الذهب عيار 8 قيراط
34.64 0.32 النسبة 0.92 %
دولار أمريكي
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الأردن عيار 8 قيراط على مدى 30 يوم
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-05-19 | 24.53 | 34.6 |
2025-05-18 | 24.33 | 34.32 |
2025-05-17 | 24.33 | 34.32 |
2025-05-16 | 24.34 | 34.32 |
2025-05-15 | 24.62 | 34.72 |
2025-05-14 | 24.15 | 34.05 |
2025-05-13 | 24.70 | 34.83 |
2025-05-12 | 24.59 | 34.67 |
2025-05-11 | 25.27 | 35.64 |
2025-05-10 | 25.27 | 35.64 |
2025-05-09 | 25.26 | 35.64 |
2025-05-08 | 25.12 | 35.42 |
2025-05-07 | 25.57 | 36.06 |
2025-05-06 | 26.08 | 36.77 |
2025-05-05 | 25.34 | 35.73 |
2025-05-04 | 24.63 | 34.73 |
2025-05-03 | 24.63 | 34.73 |
2025-05-02 | 24.63 | 34.73 |
2025-05-01 | 24.61 | 34.7 |
2025-04-30 | 24.99 | 35.24 |
2025-04-29 | 25.21 | 35.55 |
2025-04-28 | 25.41 | 35.84 |
2025-04-27 | 25.22 | 35.57 |
2025-04-26 | 25.22 | 35.57 |
2025-04-25 | 25.22 | 35.57 |
2025-04-24 | 25.46 | 35.89 |
2025-04-23 | 24.98 | 35.24 |
2025-04-22 | 25.69 | 36.23 |
2025-04-21 | 26.02 | 36.7 |
2025-04-20 | 25.28 | 35.65 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 8 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري