يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
التاريخ | دينار أردني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 76,777.78 | 108287.26 |
2025-06-20 | 76,785.75 | 108298.49 |
2025-06-19 | 76,832.74 | 108365.22 |
2025-06-18 | 76,818.31 | 108320.64 |
2025-06-17 | 77,239.51 | 108940.86 |
2025-06-16 | 77,164.04 | 108832.04 |
2025-06-15 | 78,254.30 | 110373.33 |
2025-06-14 | 78,263.14 | 110382.2 |
2025-06-13 | 78,260.02 | 110377.8 |
2025-06-12 | 77,189.45 | 108869.11 |
2025-06-11 | 76,482.72 | 107874.84 |
2025-06-10 | 75,736.51 | 106822.05 |
2025-06-09 | 75,773.97 | 106925.22 |
2025-06-08 | 75,463.16 | 106436.16 |
2025-06-07 | 75,462.55 | 106432.25 |
2025-06-06 | 75,470.85 | 106443.95 |
2025-06-05 | 76,422.98 | 107788.76 |
2025-06-04 | 76,877.36 | 108429.03 |
2025-06-03 | 76,442.01 | 107816.12 |
2025-06-02 | 77,072.11 | 108715.67 |
2025-06-01 | 74,982.24 | 105757.89 |
2025-05-31 | 74,985.69 | 105759.7 |
2025-05-30 | 74,986.48 | 105760.81 |
2025-05-29 | 75,627.13 | 106666.93 |
2025-05-28 | 74,969.51 | 105719.74 |
2025-05-27 | 75,239.46 | 106117.64 |
2025-05-26 | 76,178.36 | 107457.75 |
2025-05-25 | 76,539.66 | 107955.76 |
2025-05-24 | 76,533.70 | 107955.76 |
2025-05-23 | 76,533.73 | 107955.79 |
هنا تجد سعر كيلو جرام الذهب اليوم في الأردن حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري