هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 15 مايو، 2025 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دينار كويتي KWD | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 995.97 KWD | 3,239.97 $ |
| جرام الذهب عيار 24 | 32.02 KWD | 104.17 $ |
| جرام الذهب عيار 23 | 30.69 KWD | 99.83 $ |
| جرام الذهب عيار 22 | 29.35 KWD | 95.49 $ |
| جرام الذهب عيار 21 | 28.02 KWD | 91.15 $ |
| جرام الذهب عيار 18 | 24.02 KWD | 78.13 $ |
| جرام الذهب عيار 16 | 21.35 KWD | 69.45 $ |
| جرام الذهب عيار 14 | 18.68 KWD | 60.76 $ |
| جرام الذهب عيار 12 | 16.01 KWD | 52.08 $ |
| جرام الذهب عيار 10 | 13.34 KWD | 43.40 $ |
| جرام الذهب عيار 9 | 12.01 KWD | 39.06 $ |
| جرام الذهب عيار 8 | 10.67 KWD | 34.72 $ |
| جرام الذهب عيار 6 | 8.01 KWD | 26.04 $ |
| كيلو جرام الذهب | 32,021.04 KWD | 104,167.50 $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم الخميس 15 مايو، 2025
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 995.97 | 996.02 | 961.19 |