منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 10 يناير، 2026
هنا تجد سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 10 يناير، 2026 بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دولار USD | |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 24 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 23 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 22 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 21 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 18 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 16 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 14 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 12 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 10 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 9 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 8 | KWD | $ |
| جرام الذهب عيار 6 | KWD | $ |
| كيلو جرام الذهب | KWD | $ |
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم السبت 10 يناير، 2026
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 1,387.04 | 1,387.05 | 1,386.67 |