هنا نعرص لكم سعر أونصة الذهب اليوم في هولندا باليورو والدولار الأمريكي، بالإضافة لمخطط بياني يوضح تغير اسعار الذهب في هولندا على مدار 30 يوم سابق.
آخر تحديث قبل دقيقة واحدة
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في هولندا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في هولندا كل 15 دقيقة
التاريخ | يورو | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 2,923.03 | 3368.14 |
2025-06-20 | 2,923.37 | 3368.46 |
2025-06-19 | 2,932.20 | 3370.54 |
2025-06-18 | 2,934.52 | 3369.15 |
2025-06-17 | 2,950.47 | 3388.44 |
2025-06-16 | 2,927.08 | 3385.05 |
2025-06-15 | 2,974.56 | 3432.99 |
2025-06-14 | 2,973.28 | 3433.27 |
2025-06-13 | 2,972.76 | 3433.13 |
2025-06-12 | 2,922.23 | 3386.21 |
2025-06-11 | 2,920.67 | 3355.28 |
2025-06-10 | 2,907.96 | 3322.54 |
2025-06-09 | 2,911.95 | 3325.75 |
2025-06-08 | 2,905.54 | 3310.53 |
2025-06-07 | 2,905.13 | 3310.41 |
2025-06-06 | 2,905.46 | 3310.78 |
2025-06-05 | 2,928.50 | 3352.61 |
2025-06-04 | 2,953.80 | 3372.52 |
2025-06-03 | 2,948.38 | 3353.46 |
2025-06-02 | 2,955.79 | 3381.44 |
2025-06-01 | 2,897.35 | 3289.44 |
2025-05-31 | 2,898.95 | 3289.49 |
2025-05-30 | 2,898.88 | 3289.53 |
2025-05-29 | 2,918.19 | 3317.71 |
2025-05-28 | 2,911.32 | 3288.25 |
2025-05-27 | 2,913.41 | 3300.63 |
2025-05-26 | 2,935.64 | 3342.31 |
2025-05-25 | 2,953.92 | 3357.8 |
2025-05-24 | 2,953.89 | 3357.8 |
2025-05-23 | 2,955.20 | 3357.8 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب اليوم في هولندا حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب بجمع العيارات المتعارف عليها 22 في هولندا اليوم بشكل مستمر ودوري