يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في النرويج وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في النرويج كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون نرويجي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 34,036.05 | 3368.05 |
2025-06-20 | 34,040.22 | 3368.46 |
2025-06-19 | 33,839.04 | 3370.54 |
2025-06-18 | 33,631.06 | 3369.15 |
2025-06-17 | 33,677.88 | 3388.44 |
2025-06-16 | 33,563.32 | 3385.05 |
2025-06-15 | 34,090.99 | 3432.99 |
2025-06-14 | 34,018.82 | 3433.27 |
2025-06-13 | 34,043.06 | 3433.13 |
2025-06-12 | 33,645.11 | 3386.21 |
2025-06-11 | 33,791.87 | 3355.28 |
2025-06-10 | 33,591.93 | 3322.54 |
2025-06-09 | 33,488.87 | 3325.75 |
2025-06-08 | 33,471.49 | 3310.53 |
2025-06-07 | 33,480.63 | 3310.41 |
2025-06-06 | 33,483.57 | 3310.78 |
2025-06-05 | 33,777.43 | 3352.61 |
2025-06-04 | 34,098.81 | 3372.52 |
2025-06-03 | 34,071.85 | 3353.46 |
2025-06-02 | 34,069.22 | 3381.44 |
2025-06-01 | 33,584.57 | 3289.44 |
2025-05-31 | 33,595.59 | 3289.49 |
2025-05-30 | 33,594.24 | 3289.53 |
2025-05-29 | 33,599.23 | 3317.71 |
2025-05-28 | 33,488.68 | 3288.25 |
2025-05-27 | 33,539.06 | 3300.63 |
2025-05-26 | 33,774.14 | 3342.31 |
2025-05-25 | 33,894.19 | 3357.8 |
2025-05-24 | 33,936.91 | 3357.8 |
2025-05-23 | 33,937.21 | 3357.8 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب في النرويج اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر أونصة في النرويج اليوم بشكل مستمر ودوري