هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 15 مايو، 2025 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال عماني OMR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 1,247.28 OMR | 3,239.97 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 40.10 OMR | 104.17 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 38.43 OMR | 99.83 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 36.76 OMR | 95.49 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 35.09 OMR | 91.15 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 30.08 OMR | 78.13 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 26.73 OMR | 69.45 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 23.39 OMR | 60.76 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 20.05 OMR | 52.08 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 16.71 OMR | 43.40 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 15.04 OMR | 39.06 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 13.37 OMR | 34.72 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 10.03 OMR | 26.04 $ |
كيلو جرام الذهب | 40,100.89 OMR | 104,167.50 $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 15 مايو، 2025
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
1,247.28 | 1,247.38 | 1,203.61 |