منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 10 يناير، 2026
هنا تجد سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 10 يناير، 2026 بالريال العماني والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
| عيار الذهب | دولار USD | |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 24 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 23 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 22 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 21 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 18 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 16 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 14 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 12 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 10 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 9 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 8 | OMR | $ |
| جرام الذهب عيار 6 | OMR | $ |
| كيلو جرام الذهب | OMR | $ |
سعر أونصة الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 10 يناير، 2026
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 1,735.19 | 1,736.23 | 1,735.12 |