في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 12 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 20.82 | 54.14 |
2025-06-20 | 20.82 | 54.15 |
2025-06-19 | 20.84 | 54.18 |
2025-06-18 | 20.84 | 54.16 |
2025-06-17 | 20.96 | 54.47 |
2025-06-16 | 20.94 | 54.42 |
2025-06-15 | 21.22 | 55.19 |
2025-06-14 | 21.22 | 55.19 |
2025-06-13 | 21.23 | 55.19 |
2025-06-12 | 20.94 | 54.43 |
2025-06-11 | 20.75 | 53.94 |
2025-06-10 | 20.55 | 53.41 |
2025-06-09 | 20.57 | 53.46 |
2025-06-08 | 20.43 | 53.22 |
2025-06-07 | 20.47 | 53.22 |
2025-06-06 | 20.43 | 53.22 |
2025-06-05 | 20.74 | 53.89 |
2025-06-04 | 20.86 | 54.21 |
2025-06-03 | 20.74 | 53.91 |
2025-06-02 | 20.91 | 54.36 |
2025-06-01 | 20.29 | 52.88 |
2025-05-31 | 20.29 | 52.88 |
2025-05-30 | 20.30 | 52.88 |
2025-05-29 | 20.52 | 53.33 |
2025-05-28 | 20.33 | 52.86 |
2025-05-27 | 20.43 | 53.06 |
2025-05-26 | 20.68 | 53.73 |
2025-05-25 | 20.78 | 53.98 |
2025-05-24 | 20.78 | 53.98 |
2025-05-23 | 20.78 | 53.98 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 12 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 12 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري