في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 16 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 5 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 27.77 | 72.2 |
2025-06-20 | 27.76 | 72.2 |
2025-06-19 | 27.79 | 72.24 |
2025-06-18 | 27.79 | 72.21 |
2025-06-17 | 27.94 | 72.63 |
2025-06-16 | 27.92 | 72.55 |
2025-06-15 | 28.29 | 73.58 |
2025-06-14 | 28.30 | 73.59 |
2025-06-13 | 28.31 | 73.59 |
2025-06-12 | 27.92 | 72.58 |
2025-06-11 | 27.67 | 71.92 |
2025-06-10 | 27.40 | 71.21 |
2025-06-09 | 27.43 | 71.28 |
2025-06-08 | 27.24 | 70.96 |
2025-06-07 | 27.29 | 70.95 |
2025-06-06 | 27.25 | 70.96 |
2025-06-05 | 27.65 | 71.86 |
2025-06-04 | 27.81 | 72.29 |
2025-06-03 | 27.66 | 71.88 |
2025-06-02 | 27.88 | 72.48 |
2025-06-01 | 27.06 | 70.51 |
2025-05-31 | 27.06 | 70.51 |
2025-05-30 | 27.07 | 70.51 |
2025-05-29 | 27.36 | 71.11 |
2025-05-28 | 27.11 | 70.48 |
2025-05-27 | 27.24 | 70.75 |
2025-05-26 | 27.58 | 71.64 |
2025-05-25 | 27.70 | 71.97 |
2025-05-24 | 27.70 | 71.97 |
2025-05-23 | 27.70 | 71.97 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 16 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري