في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 18 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 3 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 31.24 | 81.22 |
2025-06-20 | 31.23 | 81.22 |
2025-06-19 | 31.26 | 81.27 |
2025-06-18 | 31.26 | 81.24 |
2025-06-17 | 31.43 | 81.71 |
2025-06-16 | 31.40 | 81.62 |
2025-06-15 | 31.83 | 82.78 |
2025-06-14 | 31.83 | 82.79 |
2025-06-13 | 31.85 | 82.78 |
2025-06-12 | 31.41 | 81.65 |
2025-06-11 | 31.13 | 80.91 |
2025-06-10 | 30.83 | 80.12 |
2025-06-09 | 30.85 | 80.19 |
2025-06-08 | 30.65 | 79.83 |
2025-06-07 | 30.70 | 79.82 |
2025-06-06 | 30.65 | 79.83 |
2025-06-05 | 31.10 | 80.84 |
2025-06-04 | 31.29 | 81.32 |
2025-06-03 | 31.11 | 80.86 |
2025-06-02 | 31.37 | 81.54 |
2025-06-01 | 30.44 | 79.32 |
2025-05-31 | 30.44 | 79.32 |
2025-05-30 | 30.45 | 79.32 |
2025-05-29 | 30.78 | 80 |
2025-05-28 | 30.49 | 79.29 |
2025-05-27 | 30.64 | 79.59 |
2025-05-26 | 31.03 | 80.59 |
2025-05-25 | 31.17 | 80.97 |
2025-05-24 | 31.17 | 80.97 |
2025-05-23 | 31.17 | 80.97 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 18 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 18 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري