في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 22 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 37.83 | 98.32 |
2025-07-07 | 37.84 | 98.34 |
2025-07-06 | 37.79 | 98.34 |
2025-07-05 | 37.79 | 98.34 |
2025-07-04 | 37.78 | 98.28 |
2025-07-03 | 37.70 | 98.03 |
2025-07-02 | 38.07 | 98.94 |
2025-07-01 | 37.86 | 98.39 |
2025-06-30 | 37.45 | 97.34 |
2025-06-29 | 37.05 | 96.5 |
2025-06-28 | 37.05 | 96.49 |
2025-06-27 | 37.09 | 96.55 |
2025-06-26 | 37.75 | 98.08 |
2025-06-25 | 37.78 | 98.21 |
2025-06-24 | 37.68 | 97.94 |
2025-06-23 | 38.20 | 99.29 |
2025-06-22 | 38.15 | 99.26 |
2025-06-21 | 38.18 | 99.26 |
2025-06-20 | 38.17 | 99.27 |
2025-06-19 | 38.21 | 99.33 |
2025-06-18 | 38.20 | 99.29 |
2025-06-17 | 38.42 | 99.86 |
2025-06-16 | 38.38 | 99.76 |
2025-06-15 | 38.90 | 101.18 |
2025-06-14 | 38.91 | 101.18 |
2025-06-13 | 38.92 | 101.18 |
2025-06-12 | 38.39 | 99.8 |
2025-06-11 | 38.04 | 98.89 |
2025-06-10 | 37.68 | 97.92 |
2025-06-09 | 37.71 | 98.01 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري