في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 6 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل دقيقتين
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 10.41 | 27.07 |
2025-06-20 | 10.41 | 27.07 |
2025-06-19 | 10.42 | 27.09 |
2025-06-18 | 10.42 | 27.08 |
2025-06-17 | 10.48 | 27.24 |
2025-06-16 | 10.47 | 27.21 |
2025-06-15 | 10.61 | 27.59 |
2025-06-14 | 10.61 | 27.6 |
2025-06-13 | 10.62 | 27.59 |
2025-06-12 | 10.47 | 27.22 |
2025-06-11 | 10.38 | 26.97 |
2025-06-10 | 10.28 | 26.71 |
2025-06-09 | 10.28 | 26.73 |
2025-06-08 | 10.22 | 26.61 |
2025-06-07 | 10.23 | 26.61 |
2025-06-06 | 10.22 | 26.61 |
2025-06-05 | 10.37 | 26.95 |
2025-06-04 | 10.43 | 27.11 |
2025-06-03 | 10.37 | 26.95 |
2025-06-02 | 10.46 | 27.18 |
2025-06-01 | 10.15 | 26.44 |
2025-05-31 | 10.15 | 26.44 |
2025-05-30 | 10.15 | 26.44 |
2025-05-29 | 10.26 | 26.67 |
2025-05-28 | 10.16 | 26.43 |
2025-05-27 | 10.21 | 26.53 |
2025-05-26 | 10.34 | 26.86 |
2025-05-25 | 10.39 | 26.99 |
2025-05-24 | 10.39 | 26.99 |
2025-05-23 | 10.39 | 26.99 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 6 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري