في هذه الصفحة نعرض لكم سعر جرام الذهب اليوم في سلطنة عمان عيار 8 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي.
آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب اليوم في عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في عمان كل 15 دقيقة
التاريخ | ريال عماني | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 13.88 | 36.09 |
2025-06-20 | 13.88 | 36.1 |
2025-06-19 | 13.89 | 36.12 |
2025-06-18 | 13.89 | 36.11 |
2025-06-17 | 13.97 | 36.31 |
2025-06-16 | 13.96 | 36.28 |
2025-06-15 | 14.15 | 36.79 |
2025-06-14 | 14.15 | 36.79 |
2025-06-13 | 14.15 | 36.79 |
2025-06-12 | 13.96 | 36.29 |
2025-06-11 | 13.83 | 35.96 |
2025-06-10 | 13.70 | 35.61 |
2025-06-09 | 13.71 | 35.64 |
2025-06-08 | 13.62 | 35.48 |
2025-06-07 | 13.65 | 35.48 |
2025-06-06 | 13.62 | 35.48 |
2025-06-05 | 13.82 | 35.93 |
2025-06-04 | 13.90 | 36.14 |
2025-06-03 | 13.83 | 35.94 |
2025-06-02 | 13.94 | 36.24 |
2025-06-01 | 13.53 | 35.25 |
2025-05-31 | 13.53 | 35.25 |
2025-05-30 | 13.53 | 35.25 |
2025-05-29 | 13.68 | 35.56 |
2025-05-28 | 13.55 | 35.24 |
2025-05-27 | 13.62 | 35.37 |
2025-05-26 | 13.79 | 35.82 |
2025-05-25 | 13.85 | 35.99 |
2025-05-24 | 13.85 | 35.99 |
2025-05-23 | 13.85 | 35.99 |
هنا تجد اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 8 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 8 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري