سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم

آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 06:45 بتوقيت سويسرا

مباشر
تحديث تلقائي للأسعار
فرنك سويسري دولار
3,889.31

مقدار التغير  -0.01
0.00%
4,984.72

مقدار التغير  1.64
0.03%

في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.

حاسبة الذهب

استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.





تغير سعر أونصة الذهب بالفرنك السويسري آخر 30 يوم

يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة

تغير سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم على مدى 30 يوم

التاريخCHFدولار
2026-01-24 3,889.31 4,984.72
2026-01-23 3,889.32 4,983.08
2026-01-22 3,895.24 4,935.85
2026-01-21 3,844.15 4,831.93
2026-01-20 3,761.33 4,763.44
2026-01-19 3,724.87 4,672.14
2026-01-18 3,685.86 4,596.40
2026-01-17 3,690.98 4,596.28
2026-01-16 3,689.27 4,596.40
2026-01-15 3,708.46 4,616.14
2026-01-14 3,699.53 4,626.83
2026-01-13 3,673.40 4,586.44
2026-01-12 3,665.60 4,598.04
2026-01-11 3,612.41 4,509.53
2026-01-10 3,613.64 4,509.69
2026-01-09 3,612.58 4,509.60
2026-01-08 3,577.44 4,477.84
2026-01-07 3,554.70 4,456.53
2026-01-06 3,575.35 4,494.98
2026-01-05 3,522.12 4,448.66
2026-01-04 3,432.95 4,331.98
2026-01-03 3,433.16 4,331.98
2026-01-02 3,432.75 4,331.84
2026-01-01 3,424.10 4,318.52
2025-12-31 3,423.58 4,319.05
2025-12-30 3,434.68 4,338.72
2025-12-29 3,418.75 4,332.27
2025-12-28 3,578.85 4,533.95
2025-12-27 3,579.24 4,533.95
2025-12-26 3,578.68 4,533.47

عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في سويسرا اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في سويسرا بشكل مستمر ودوري