سعر الذهب في سويسرا اليوم - تحديث كل 5 دقائق
سعر الذهب في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري
| أونصة | جرام 24 | جرام 21 |
|---|---|---|
|
3,335.89 ▲ 22.77 0.68% فرنك سويسري |
107.25 ▲ 0.73 0.68% فرنك سويسري |
93.84 ▲ 0.64 0.68% فرنك سويسري |
|
4,144.93 ▲ 29.18 0.70% دولار أمريكي |
133.26 ▲ 0.94 0.70% دولار أمريكي |
116.60 ▲ 0.82 0.70% دولار أمريكي |
تعرض هذه الصفحة أسعار الذهب في سويسرا بالفرنك السويسري (CHF)، وتشمل أسعار جرام الذهب لجميع العيارات مثل 24 و21 و18 قيراطًا، بالإضافة إلى سعر الأونصة. يتم تحديث الأسعار بشكل دوري كل 5 دقائق. كما نوفر مخططًا بيانيًا لأسعار الذهب في سويسرا خلال آخر 30 يوم، مما يساعدك على متابعة اتجاهات السوق ومقارنة الأسعار بسهولة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
مخطط تغير سعر الذهب في سويسرا آخر 30 يوم
سعر الذهب في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري
جدول يوضح أسعار جرام الذهب اليوم في سويسرا بجميع العيارات مقابل الفرنك السويسري. يتم التحديث تلقائيًا كل 15 دقيقة.
| عيار الذهب | السعر / فرنك سويسري CHF |
|---|---|
| سعر أونصة الذهب | 3,335.89 |
| سعر كيلو الذهب | 107,251.42 |
| سعر جرام الذهب عيار 24 | 107.25 |
| سعر جرام الذهب عيار 23 | 102.78 |
| سعر جرام الذهب عيار 22 | 98.31 |
| سعر جرام الذهب عيار 21 | 93.84 |
| سعر جرام الذهب عيار 18 | 80.44 |
| سعر جرام الذهب عيار 16 | 71.50 |
| سعر جرام الذهب عيار 14 | 62.56 |
| سعر جرام الذهب عيار 12 | 53.63 |
| سعر جرام الذهب عيار 10 | 44.69 |
| سعر جرام الذهب عيار 9 | 40.22 |
| سعر جرام الذهب عيار 8 | 35.75 |
تغير سعر الذهب في سويسرا خلال آخر 30 يوم
الجدول التالي يعرض حركة أسعار الذهب (عيار 18 و21 وأونصة) في سويسرا بعملة الفرنك السويسري خلال آخر 30 يوم.
| التاريخ | عيار 18 | عيار 21 | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 80.44 | 93.84 | 3,335.89 |
| 2025-11-10 | 79.89 | 93.20 | 3,313.12 |
| 2025-11-09 | 77.74 | 90.69 | 3,223.78 |
| 2025-11-08 | 77.70 | 90.65 | 3,222.34 |
| 2025-11-07 | 77.74 | 90.70 | 3,224.15 |
| 2025-11-06 | 77.34 | 90.23 | 3,207.37 |
| 2025-11-05 | 77.75 | 90.70 | 3,224.19 |
| 2025-11-04 | 76.83 | 89.63 | 3,186.23 |
| 2025-11-03 | 77.95 | 90.94 | 3,232.73 |
| 2025-11-02 | 77.66 | 90.60 | 3,220.71 |
| 2025-11-01 | 77.69 | 90.64 | 3,221.94 |
| 2025-10-31 | 77.70 | 90.66 | 3,222.52 |
| 2025-10-30 | 78.09 | 91.11 | 3,238.67 |
| 2025-10-29 | 76.08 | 88.76 | 3,155.05 |
| 2025-10-28 | 75.28 | 87.83 | 3,121.94 |
| 2025-10-27 | 76.50 | 89.25 | 3,172.41 |
| 2025-10-26 | 78.26 | 91.31 | 3,245.66 |
| 2025-10-25 | 78.93 | 92.08 | 3,273.23 |
| 2025-10-24 | 78.90 | 92.05 | 3,271.94 |
| 2025-10-23 | 79.14 | 92.33 | 3,282.16 |
| 2025-10-22 | 78.63 | 91.74 | 3,261.06 |
| 2025-10-21 | 79.16 | 92.36 | 3,283.03 |
| 2025-10-20 | 83.21 | 97.08 | 3,450.83 |
| 2025-10-19 | 81.26 | 94.80 | 3,369.94 |
| 2025-10-18 | 81.45 | 95.02 | 3,377.67 |
| 2025-10-17 | 81.30 | 94.85 | 3,371.66 |
| 2025-10-16 | 82.74 | 96.53 | 3,431.45 |
| 2025-10-15 | 80.86 | 94.33 | 3,353.28 |
| 2025-10-14 | 79.97 | 93.30 | 3,316.51 |
| 2025-10-13 | 79.65 | 92.93 | 3,303.25 |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 22 قيراط
يعرض الجدول التالي أسعار سلسال الذهب عيار 22 قيراط في سويسرا حسب الأوزان المختلفة وبعملة الفرنك السويسري.
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 49.16 فرنك سويسري |
| 1 غرام | 98.31 فرنك سويسري |
| 2 غرام | 196.63 فرنك سويسري |
| 2.5 غرام | 245.78 فرنك سويسري |
| 5 غرام | 491.57 فرنك سويسري |
| 10 غرام | 983.14 فرنك سويسري |
| 20 غرام | 1,966.28 فرنك سويسري |
| 30 غرام | 2,949.41 فرنك سويسري |
| 40 غرام | 3,932.55 فرنك سويسري |
| 50 غرام | 4,915.69 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 21 قيراط
يعرض الجدول التالي أسعار سلسال الذهب عيار 21 قيراط في سويسرا حسب الأوزان المختلفة وبعملة الفرنك السويسري.
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 46.92 فرنك سويسري |
| 1 غرام | 93.84 فرنك سويسري |
| 2 غرام | 187.69 فرنك سويسري |
| 2.5 غرام | 234.61 فرنك سويسري |
| 5 غرام | 469.22 فرنك سويسري |
| 10 غرام | 938.45 فرنك سويسري |
| 20 غرام | 1,876.90 فرنك سويسري |
| 30 غرام | 2,815.35 فرنك سويسري |
| 40 غرام | 3,753.80 فرنك سويسري |
| 50 غرام | 4,692.25 فرنك سويسري |
سعر سلسال الذهب في سويسرا عيار 18 قيراط
يعرض الجدول التالي أسعار سلسال الذهب عيار 18 قيراط في سويسرا حسب الأوزان المختلفة وبعملة الفرنك السويسري.
| الوزن | السعر |
|---|---|
| نصف غرام | 40.22 فرنك سويسري |
| 1 غرام | 80.44 فرنك سويسري |
| 2 غرام | 160.88 فرنك سويسري |
| 2.5 غرام | 201.10 فرنك سويسري |
| 5 غرام | 402.19 فرنك سويسري |
| 10 غرام | 804.39 فرنك سويسري |
| 20 غرام | 1,608.77 فرنك سويسري |
| 30 غرام | 2,413.16 فرنك سويسري |
| 40 غرام | 3,217.54 فرنك سويسري |
| 50 غرام | 4,021.93 فرنك سويسري |
هل سعر الذهب مرتفع اليوم في سويسرا؟
اكتشف الآن مقارنة سعر أونصة الذهب اليوم مقابل سعرها أمس في سويسرا بالفرنك السويسري – تحديث لحظي يعكس حركة السوق.