منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 06:15 بتوقيت ألمانيا
مباشر
| فرنك سويسري | دولار |
|---|---|
|
109.47 ▲ مقدار التغير 0.06 0.05% |
140.26 ▲ مقدار التغير 0.08 0.06% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في سويسرا اليوم عيار 21 قيراط بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالفرنك السويسري آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سويسرا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سويسرا كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في سويسرا عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | CHF | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 109.47 | 140.26 |
| 2026-01-23 | 109.41 | 140.18 |
| 2026-01-22 | 109.58 | 138.85 |
| 2026-01-21 | 108.14 | 135.93 |
| 2026-01-20 | 105.81 | 134.00 |
| 2026-01-19 | 104.79 | 131.44 |
| 2026-01-18 | 103.69 | 129.31 |
| 2026-01-17 | 103.83 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 103.79 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 104.33 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 104.07 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 103.34 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 103.12 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 101.62 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 101.66 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 101.63 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 100.64 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 100.00 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 100.58 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 99.08 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 96.58 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 96.58 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 96.57 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 96.33 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 96.31 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 96.62 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 96.18 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 100.68 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 100.69 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 100.68 | 127.54 |
تم عرض اسعار الذهب في سويسرا اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في سويسرا اليوم بشكل مستمر ودوري