منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 07:15 بتوقيت ألمانيا
مباشر
| يورو | دولار |
|---|---|
|
4,214.88 ▲ مقدار التغير 2.37 0.06% |
4,985.78 ▲ مقدار التغير 2.70 0.05% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب باليورو آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في المانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في ألمانيا كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | EUR | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 4,215.50 | 4,984.62 |
| 2026-01-23 | 4,212.51 | 4,983.08 |
| 2026-01-22 | 4,198.69 | 4,935.85 |
| 2026-01-21 | 4,135.10 | 4,831.93 |
| 2026-01-20 | 4,062.72 | 4,763.44 |
| 2026-01-19 | 4,011.56 | 4,672.14 |
| 2026-01-18 | 3,968.62 | 4,596.40 |
| 2026-01-17 | 3,962.91 | 4,596.28 |
| 2026-01-16 | 3,963.59 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 3,976.54 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 3,973.32 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 3,938.67 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 3,940.75 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 3,876.11 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 3,875.60 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 3,875.42 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 3,840.50 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 3,816.81 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 3,845.95 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 3,795.43 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 3,695.78 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 3,696.25 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 3,696.37 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 3,676.89 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 3,677.88 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 3,693.46 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 3,680.38 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 3,851.18 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 3,851.40 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 3,851.14 | 4,533.47 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في ألمانيا بشكل مستمر ودوري