منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في مصر اليوم
آخر تحديث : 18 يناير 2026 - الساعة 00:15 بتوقيت مصر
مباشر
| جنيه مصري | دولار |
|---|---|
|
217,141.59 ▲ مقدار التغير 7.88 0.00% |
4,596.56 ▲ مقدار التغير 0.16 0.00% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في مصر اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالجنيه المصري آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في مصر وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في مصر كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في مصر اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | EGP | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 217,141.59 | 4,596.56 |
| 2026-01-16 | 217,133.71 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 218,066.26 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 218,849.06 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 216,021.35 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 216,797.66 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 212,985.10 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 212,992.50 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 212,988.17 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 211,712.24 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 210,652.84 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 212,387.90 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 210,510.77 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 206,635.29 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 206,635.29 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 206,628.66 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 205,993.59 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 206,018.77 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 207,043.83 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 206,519.38 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 215,816.05 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 215,816.05 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 215,793.16 | 4,533.47 |
| 2025-12-25 | 213,188.19 | 4,479.68 |
| 2025-12-24 | 212,959.63 | 4,479.59 |
| 2025-12-23 | 212,936.66 | 4,484.77 |
| 2025-12-22 | 210,851.78 | 4,443.66 |
| 2025-12-21 | 206,488.93 | 4,338.91 |
| 2025-12-20 | 206,489.20 | 4,338.92 |
| 2025-12-19 | 206,488.31 | 4,338.90 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في مصر اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في مصر بشكل مستمر ودوري