سعر جرام الذهب في فرنسا اليوم عيار 21 قيراط

آخر تحديث : 11 أبريل 2026 - الساعة 03:13 بتوقيت فرنسا

تحديث تلقائي للأسعار
جرام عيار 21
113.95
0.02% 0.02
يورو
جرام عيار 21
133.60
0.01% 0.01
دولار أمريكي

في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في فرنسا اليوم عيار 21 قيراط باليورو الأوربي والدولار الأمريكي

حاسبة الذهب

احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط باليورو آخر 30 يوم

يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في فرنسا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في فرنسا كل 15 دقيقة

تغير سعر الذهب في فرنسا عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم

التاريخ EUR USD
2026-04-11 113.95 € 133.60 $
2026-04-10 113.93 € 133.59 $
2026-04-09 114.60 € 134.10 $
2026-04-08 113.80 € 132.76 $
2026-04-07 114.13 € 132.34 $
2026-04-06 113.30 € 130.78 $
2026-04-05 114.21 € 131.57 $
2026-04-04 114.13 € 131.56 $
2026-04-03 114.19 € 131.56 $
2026-04-02 113.98 € 131.56 $
2026-04-01 115.50 € 133.87 $
2026-03-31 113.67 € 131.34 $
2026-03-30 110.71 € 126.90 $
2026-03-29 109.91 € 126.42 $
2026-03-28 109.85 € 126.42 $
2026-03-27 109.87 € 126.42 $
2026-03-26 107.43 € 123.97 $
2026-03-25 110.05 € 127.24 $
2026-03-24 108.46 € 125.96 $
2026-03-23 106.88 € 124.10 $
2026-03-22 109.69 € 126.78 $
2026-03-21 109.21 € 126.36 $
2026-03-20 109.23 € 126.39 $
2026-03-19 112.92 € 130.76 $
2026-03-18 118.70 € 136.00 $
2026-03-17 121.85 € 140.63 $
2026-03-16 122.43 € 140.80 $
2026-03-15 123.56 € 141.15 $
2026-03-14 123.68 € 141.20 $
2026-03-13 123.68 € 141.19 $

تم عرض اسعار الذهب في فرنسا اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في فرنسا اليوم بشكل مستمر ودوري