منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في العراق اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 18 يناير 2026 - الساعة 01:01 بتوقيت العراق
مباشر
| دينار عراقي | دولار |
|---|---|
|
169,395.61 ▲ مقدار التغير 5.61 0.00% |
129.31 ▲ مقدار التغير 0.00 0.00% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في العراق اليوم عيار 21 قيراط بالدينار العراقي والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالدينار العراقي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في العراق عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | IQD | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 169,394.20 | 129.31 |
| 2026-01-16 | 169,390.00 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 170,117.50 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 170,511.61 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 169,076.44 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 169,456.23 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 166,227.85 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 166,194.55 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 166,191.17 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 165,020.88 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 164,319.42 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 165,589.42 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 163,945.69 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 159,682.98 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 159,645.44 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 159,640.32 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 159,266.30 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 159,285.77 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 159,894.04 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 159,656.30 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 167,128.03 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 167,128.03 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 167,096.53 | 127.54 |
| 2025-12-25 | 165,114.10 | 126.02 |
| 2025-12-24 | 165,110.55 | 126.02 |
| 2025-12-23 | 165,276.13 | 126.16 |
| 2025-12-22 | 163,761.37 | 125.01 |
| 2025-12-21 | 159,939.93 | 122.06 |
| 2025-12-20 | 159,903.76 | 122.06 |
| 2025-12-19 | 159,944.93 | 122.06 |
تم عرض اسعار الذهب في العراق اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق اليوم بشكل مستمر ودوري