منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في العراق اليوم
آخر تحديث : 18 يناير 2026 - الساعة 01:01 بتوقيت العراق
مباشر
| دينار عراقي | دولار |
|---|---|
|
6,021,476.91 ▲ مقدار التغير 199.28 0.00% |
4,596.55 ▲ مقدار التغير 0.15 0.00% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في العراق اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالدينار العراقي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في العراق وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في العراق كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في العراق اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | IQD | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 6,021,427.09 | 4,596.51 |
| 2026-01-16 | 6,021,277.63 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 6,047,138.13 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 6,061,147.26 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 6,010,131.42 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 6,023,632.07 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 5,908,873.20 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 5,907,689.42 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 5,907,569.54 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 5,865,969.32 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 5,841,034.57 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 5,886,178.96 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 5,827,749.52 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 5,676,223.71 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 5,674,889.48 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 5,674,707.57 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 5,661,412.17 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 5,662,104.16 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 5,683,726.23 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 5,675,275.47 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 5,940,871.82 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 5,940,871.82 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 5,939,752.00 | 4,533.47 |
| 2025-12-25 | 5,869,282.80 | 4,479.68 |
| 2025-12-24 | 5,869,156.60 | 4,479.59 |
| 2025-12-23 | 5,875,042.77 | 4,484.77 |
| 2025-12-22 | 5,821,197.69 | 4,443.66 |
| 2025-12-21 | 5,685,357.53 | 4,338.91 |
| 2025-12-20 | 5,684,071.95 | 4,338.92 |
| 2025-12-19 | 5,685,535.51 | 4,338.90 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في العراق اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في العراق بشكل مستمر ودوري