منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 07:30 بتوقيت ألمانيا
مباشر
| دينار كويتي | دولار |
|---|---|
|
42.98 ▲ مقدار التغير 0.03 0.07% |
140.26 ▲ مقدار التغير 0.08 0.06% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 21 قيراط بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالدينار الكويتي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الكويت عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | KWD | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 42.98 | 140.26 |
| 2026-01-23 | 42.95 | 140.18 |
| 2026-01-22 | 42.64 | 138.85 |
| 2026-01-21 | 41.77 | 135.93 |
| 2026-01-20 | 41.21 | 134.00 |
| 2026-01-19 | 40.48 | 131.44 |
| 2026-01-18 | 39.83 | 129.31 |
| 2026-01-17 | 39.83 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 39.83 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 39.97 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 40.05 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 39.73 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 39.79 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 39.00 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 39.02 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 39.01 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 38.72 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 38.51 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 38.87 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 38.42 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 37.46 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 37.45 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 37.45 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 37.38 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 37.39 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 37.56 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 37.46 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 39.18 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 39.19 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 39.18 | 127.54 |
تم عرض اسعار الذهب في الكويت اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم بشكل مستمر ودوري